Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase intercommunal Route De St Pierre 12500 ESPALION
Divers
Numéro de journée
1
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-25 21:00:00 sam. 25 janv. 2025 |
St Affrique
|
24 - 25 |
SG1
|
Champ. Prénational |
| 2024-09-14 20:30:00 sam. 14 sept. 2024 |
SG1
|
32 - 27 |
St Affrique
|
Champ. Prénational |
| 2024-01-06 21:00:00 sam. 06 janv. 2024 |
Saint Afrique
|
43 - 28 |
SG1
|
Champ. Prénational |
| 2023-11-18 20:30:00 sam. 18 nov. 2023 |
SG1
|
25 - 24 |
Saint Affrique
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Antoine ALET | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paul BOULOC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin CUVILLERS | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathis DO BENTO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas FIXES | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime GINISTY | #0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alban LHERITIER | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo LUCIDO | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Bastien MERCUI | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis PARNET | #0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentin RIGAL | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jimmy SANTORUN | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 29 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
JACOU
ROC
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux