Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase intercommunal Route De St Pierre 12500 ESPALION
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 20:30:00 sam. 07 déc. 2024 |
SF-1
|
19 - 32 |
Albi
Albi
|
Champ.
Prénational
|
| 2024-10-19 17:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
SF-1
|
44 - 20 |
Albi
Albi
|
Coupe
|
| 2024-10-05 21:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
Albi
|
20 - 36 |
SF-1
SF-1
|
Champ.
Prénational
|
| 2023-11-11 20:30:00 sam. 11 nov. 2023 |
SF-1
|
22 - 24 |
Albi
Albi
|
Champ.
Prénational
|
| 2023-09-23 20:30:00 sam. 23 sept. 2023 |
Albi
|
23 - 17 |
SF-1
SF-1
|
Champ.
Prénational
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Marion BONEDEAU | #1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille ALAUX | #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lily BIONDI | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clara BOUSCARY | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Patty BERGOUNHON | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marion AYRAL | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clara MASTROPIERI | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maëlys BALDET | #21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cora GALTIER | #24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emelyn CUVILLERS | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alicia FAYEL | #28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romance BOULOC | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Natacha LUCADOU | #99 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
Aurélien CAYREL | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 21 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
ST AFFRIQUE
ST-CERE HBC
THUIR HBC 1
OUEST TARN
HBC SAINT
CANTALOUBE
Noemie
-18 Filles
LAURENS
Remy
Séniors garçons
BARRE
Celestin
-18 Garçons
LESERRE
Jean-Hugues
Loisirs
LEMOUZY
Francois
Loisirs
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux